Na terça-feira, dia 06/07/2010, realizou-se na sala B-106 da UNIJUÍ, a reunião de avaliação da Consulta Popular 2010 com os Comandantes dos OPM do 4º BPAF e das frações especializadas, Companhia Ambiental, Corpo de Bombeiro e Pelotão Rodoviário, contando com a presença do Sr. Tiago, do Instituto Geral de Perícias.
Na abertura dos trabalhos o Professor Pedro Büttembender, Presidente do COREDE-FN, destacou o trabalho da Brigada Militar que foi decisivo para o resultado extraordinário obtido na Consulta Popular do dia 23 de junho de 2010. A região atingiu 47.793 eleitores votantes, o que representa 61% a mais do que em 2009 (29.683 eleitores), representando o montante final de 35,36% dos eleitores (excluídos os
ausentes na última eleição).
Salientou ainda que dentre os 28 Coredes no RS, o COREDE-FN é o 4º colocado em percentuais de eleitores participantes, precedidos pelo Corede Médio Alto Uruguai (51,88%), Celeiro (45,73%) e Nordeste (38,09%).
Em termos de aumento da participação na Consulta Popular, comparada com 2009, o COREDE FN é o 5º colocado (+61, 1%), precedidos pelo Corede Rio dos Sinos (+80,19%), Hotênsias (+70,54%), Fronteira Oeste (+68,12%) e o Cetral (+64,04%).
Dentre os 496 municípios no RS, os 30 municípios de maior índice de participação dos eleitores na CP, a Região Fronteira Noroeste possui destaque de três municípios: Tucunduva em 16º lugar (58,66% dos eleitores), Nova Candelária em 19º lugar (56,73%) e São José do Inhacorá em 26º lugar (52,99%).
Como a Região Fronteira Noroeste cresceu bem mais que o Estado, o volume de recursos a ser repassado pelo índice de participação (plus) aumentou para R$ 589.036,16, que se somam aos R$ 3.341.761,78, totalizando: R$ 3.930.797,94.
O Major Ribas apresentou os resultados da Consulta Popular, destacando que a área da segurança obteve o 1º lugar nas demandas votadas para a região, conforme tabela abaixo:N° | DEMANDAS | Montante de Recursos - R$ | Total Votos |
1° | 1 - FORTALECIMENTO DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 1.090.000,00 | 42.500 |
2° | 4 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA NA REGIÃO | 1.680.000,00 | 33.906 |
3° | 2 - REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE | 300.000,00 | 27.104 |
4° | 3 - FORTALECIMENTO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | 1.080.000,00 | 16.433 |
5° | 12 - EDUCAÇÃO - REFORMAS | 120.000,00 | 11.270 |
6° | 5 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 653.200,00 | 11.025 |
7° | 13 - EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MOBILIÁRIO E QUADRA | 336.000,00 | 8.310 |
8° | 11 - ACESSOS ASFÁLTICOS | 1.600.000,00 | 6.730 |
9° | 6 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 520.000,00 | 6.729 |
10° | 8 - REDES DE COOPERAÇÃO | 730.000,00 | 5.631 |
11° | 10 - LOGÍSTICA - RECUPERAÇÃO DE AEROPÓRTOS | 1.987.703,32 | 4.665 |
12° | 7 - SANEAMENTO | 210.000,00 | 4.223 |
13° | 9 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | 280.000,00 | 2.109 |
TOTAL | 10.586.903,32 | 180.635 |
Restou finalizada a distribuição do Plus, referente aos R$ 200.000,00, conforme tabela abaixo:
Equipamentos | Municípios | Fração | R$ |
Kit Proteção I | Alegria | GPM | 20.000,00 |
(pistola e/ | Alecrim | GPM | 20.000,00 |
ou colete balístico) | Boa Vista do Buricá | PEL | 20.000,00 |
Candido Godói | GPM | 20.000,00 | |
Dr. Maurício Cardoso | GPM | 20.000,00 | |
Nova Candelária | GPM | 20.000,00 | |
Novo Machado | GPM | 20.000,00 | |
Porto Lucena | PEL | 20.000,00 | |
Porto Mauá | GPM | 20.000,00 | |
Porto Vera Cruz | GPM | 20.000,00 | |
Santa Rosa | BRBM | 20.000,00 | |
São José do Inhacorá | GPM | 20.000,00 | |
Sen. Salgado Filho | GPM | 20.000,00 | |
Tucunduva | PEL | 20.000,00 | |
STotal | 280.000,00 | ||
Kit Proteção I | Tuparendi (Plus) | PEL | 20.000,00 |
(pistola e/ | Santa Rosa (Plus) | CIA | 40.000,00 |
ou colete balístico) | Santa Rosa (Plus) | CABM | 20.000,00 |
Regional | Santo Cristo (Plus) | PEL | 20.000,00 |
R$ 200.000,00 | Três de Maio (Plus) | CIA | 40.000,00 |
Horizontina (Plus) | Cia | 40.000,00 | |
STotal | 180.000,00 | ||
Kit Armamento | Campina das Missões | PEL | 10.000,00 |
(fuzil, carabina | Horizontina | CIA | 10.000,00 |
e/ou metralhadora) | Independência | PEL | 10.000,00 |
Porto Lucena | PEL | 10.000,00 | |
Santa Rosa | CIA | 10.000,00 | |
Santo Cristo | PEL | 10.000,00 | |
Três de Maio | CIA | 10.000,00 | |
Santa Rosa (POE) | POE | 10.000,00 | |
Dr. Maurício Cardoso (Plus) | GPM | 10.000,00 | |
STotal | 90.000,00 | ||
Veiculo pick-up | Santa Rosa | CABM | 120.000,00 |
STotal | 120.000,00 | ||
Veículo Ambulância | Horizontina | CB | 180.000,00 |
Resgate | Santa Rosa | CB | 180.000,00 |
STotal | 360.000,00 | ||
Veiculo Leve | Santa Rosa | IGP | 60.000,00 |
STotal | 60.000,00 | ||
Total | 1.090.000,00 |
O Major Ribas solicitou aos Comandantes presentes que estendam os cumprimentos a todos os ME que participaram da Consulta Popular, através de elogio, de forma a reconhecer o seu trabalho registrando assim em seus assentamentos.
Postado: Maj Ribas
Nenhum comentário:
Postar um comentário