No dia 23 de junho de 2010, realizou-se a Consulta Popular 2010 em todo o Estado do Rio Grande do Sul e na área do 4º Batalhão de Área de Fronteira, que faz parte do COREDE-FN, buscando eleger as propostas mais importantes para a região, dentre as que foram escolhidas nas Assembléias Municipais e que constaram da cédula de votação, sendo que para a região Fronteira Noroeste foram disponibilizado o valor de R$ 3.341.761,78.
A Brigada Militar participou efetivamente no dia da votação através das urnas fixas e itinerantes em todos os municípios, de forma a contribuir com as metas fixadas pelo Governo do Estado visando aumentar o número de eleitores votantes nesta Consulta.
Participaram todos os seguimentos da Corporação, o 4º BPAF em toda a sua área de ação, a 3ª Companhia de Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, Três de Maio e Horizontina e o Pelotão Rodoviário Estadual de Santa Rosa.
Os resultados preliminares das votações da Região Fronteira Noroeste na Área da Segurança, primeiro, pela participação em cada um dos 20 municípios, tanto na votação pela internet e na votação física. O segundo, a ordem de votos de cada uma das 13 demandas submetidas a Consulta Popular, em ordem decrescente. Na votação geral a Região Fronteira Noroeste atingiu a participação total de 47.793 eleitores, representando a participação de 29,2% do total dos eleitores da Região. Esta participação representou um aumento de 61% em relação a participação total de 2009, que foi de 29.683 eleitores.
Comparativo das demandas CP 2010 na área da segurança
Nº | Município | 2009 | Posi-ção | 2010 | % | Posi-ção |
1 | Alecrim | 321 | 4º | 1095 | 341,12 | 1º |
2 | Alegria | 793 | 4º | 1391 | 175,41 | 2º |
3 | Boa Vista do Buricá | 215 | 7º | 1415 | 658,14 | 1º |
4 | Campina das Missões | 279 | 6º | 2233 | 800,36 | 1º |
5 | Cândido Godói | 1087 | 3º | 1908 | 175,53 | 3º |
6 | Dr. Maurício Cardos | 384 | 6º | 1836 | 478,13 | 1º |
7 | Horizontina | 1830 | 1º | 3778 | 206,45 | 1º |
8 | Independência | 991 | 1º | 1840 | 185,67 | 1º |
9 | Nova Candelária | 514 | 4º | 1215 | 236,38 | 1º |
10 | Novo Machado | 472 | 4º | 1025 | 217,16 | 1º |
11 | Porto Lucena | 123 | 6º | 1130 | 918,70 | 1º |
12 | Porto Mauá | 585 | 4º | 609 | 104,10 | 3º |
13 | Porto Vera Cruz | 588 | 4º | 821 | 139,63 | 1º |
14 | Santa Rosa | 3380 | 2º | 9123 | 269,91 | 1º |
15 | Santo Cristo | 910 | 4º | 2094 | 230,11 | 1º |
16 | São José do Inhacorá | 114 | 6º | 1062 | 931,58 | 1º |
17 | Senador Salgado Filho | 28 | 9º | 840 | 3000,00 | 3º |
18 | Três de Maio | 287 | 8º | 4905 | 1709,06 | 1º |
19 | Tucunduva | 795 | 4º | 2632 | 331,07 | 4º |
20 | Tuparendi | 345 | 7º | 1548 | 448,70 | 4º |
Total | 14057 | 42500 |
Relatório Detalhado - Ano Base: 2010
Posi- | Nro | Proposta | Votos Manual | Votos Internet | Total |
ção | |||||
1º | 1 | FORTALECIMENTO DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 36565 | 5935 | 42500 |
2º | 4 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA NA REGIÃO | 29696 | 4210 | 33906 |
3º | 2 | REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE | 23745 | 3359 | 27104 |
4º | 3 | FORTALECIMENTO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | 13014 | 3419 | 16433 |
5º | 5 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10134 | 1264 | 11398 |
6º | 12 | EDUCAÇÃO - REFORMAS | 10006 | 891 | 10897 |
7º | 13 | EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MOBILIÁRIO E QUADRA | 7049 | 1261 | 8310 |
8º | 6 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 5689 | 2216 | 7905 |
9º | 8 | REDES DE COOPERAÇÃO | 5050 | 1040 | 6090 |
10º | 11 | ACESSOS ASFÁLTICOS | 4514 | 581 | 5095 |
11º | 10 | LOGÍSTICA - RECUPERAÇÃO DE AEROPÓRTOS | 3536 | 1129 | 4665 |
12º | 7 | SANEAMENTO | 3220 | 1003 | 4223 |
13º | 9 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | 1783 | 326 | 2109 |
Total | 154001 | 26634 | 180635 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário